La buona qualità ed il buon servizio sempre rende il cliente felice
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | YUAN AO |
Certificazione: | ROHS |
Numero di modello: | macchina della stampa della giuntura raffreddata aria da 1200 millimetri |
Quantità di ordine minimo: | Pc 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | Spedito in 15 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Usato per: | Nastro trasportatore del PVC, cinghia del poliuretano | Piastra di riscaldamento efficace: | L*W: 1219 *130mm |
---|---|---|---|
Modello: | 900mm | Parte inferiore del peso: | 28,5 chilogrammi |
Parte superiore del peso: | 25,5 chilogrammi | Peso nudo: | 54 chilogrammi |
Evidenziare: | attrezzatura d'impionbatura del nastro trasportatore,macchina di vulcanizzazione del nastro trasportatore |
Modello: 1200 millimetri
Piastra di riscaldamento efficace L*W: 1219 *130mm
Parte inferiore del peso: 28,5 chilogrammi
Parte superiore del peso: 25,5 chilogrammi
Peso nudo: 54 chilogrammi
Lunghezza nuda: 1405 millimetri
Altezza totale nuda: 225 millimetri
Larghezza totale nuda: 250mm
Pressione massima: 2Bar
Temperatura massima: ˚C 200
Dimensioni per la scatola di trasporto: 1612 x 352 x280
Peso in scatola di trasporto: 84 chilogrammi
Potere: 5,2 CHILOWATT
Abbiamo modello: 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm
Modello | 300MM | 600MM | 900MM | 1200MM | 1500MM |
Lunghezza utile | 305mm/12 ″ | 610mm/24 ″ | 914mm/36 ″ | 1219 millimetri/48 ″ | 1524 millimetri/60 ″ |
Efficace larghezza | 120mm/4,7 ″ | 120mm/4,7 ″ | 120mm/4,7 ″ | 120 millimetri/4,7 ″ | 120 millimetri/4,7 ″ |
Parte inferiore del peso | 11,5 chilogrammi | 18kg | 23kg | 28,5 chilogrammi | 32 chilogrammi |
Parte superiore del peso | 12kg | 13kg | 18kg | 25,5 chilogrammi | 30 chilogrammi |
Peso totale | 21kg | 30kg | 38kg | 54 chilogrammi | 62 chilogrammi |
Altezza totale | 220mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm |
Pressione massima | 2 Antivari/28 PSI | 2 Antivari/28 PSI | 2 Antivari/28 PSI | 2 Antivari/28 PSI | 2 Antivari/28 PSI |
Temperatura massima | ℉ 200 ℃/390 | 200 ℉ di ℃/390 | 200 ℉ di ℃/390 | 200 ℉ di ℃/390 | 200 ℉ di ℃/390 |
Lista d'imballaggio (L x W x H) |
790x430x 420mm |
1090x430x 420mm |
1390x430x420mm | 1720*450*430mm | 2030*470*410mm |
Peso lordo | 50 chilogrammi | 72 chilogrammi | 85kg | 104 chilogrammi | 127 chilogrammi |
I nostri servizi:
1. Per tutti vostri domanda circa noi o i nostri prodotti, vi ripeteremo dettagliatamente entro 24 ore;
2. Possediamo le vendite di passional e tranied & i servizi ben- di dopo-vendita che possono lingua inglese dello speack;
servizi dell'OEM di offerta 3.We. Può stampare il vostro proprio logo sul prodotto, può personalizzare l'imballaggio al minuto della scatola ed altre cose;
4.We hanno ingegneri molto esperti di R & S ed abbiamo forte capacità di fare il servizio del ODM.